PUMA NIÑ@S
| EUR | USA | UK | Medidas (cms) | 
| 19,0 | 4,0 | 3,0 | 12 | 
| 20,0 | 5,0 | 4,0 | 13 | 
| 21,0 | 5,5 | 4,5 | 13.5 | 
| 22,0 | 6,0 | 5,0 | 14 | 
| 23,0 | 7,0 | 6,0 | 14.5 | 
| 24,0 | 8,0 | 7 | 15 | 
| 25,0 | 9,0 | 8,0 | 15.5 | 
| 26,0 | 9,5 | 8,5 | 16 | 
| 27,0 | 10,0 | 9,0 | 16.5 | 
| 28,0 | 11,0 | 10,0 | 17 | 
| 29,0 | 12,0 | 11,0 | 17.5 | 
| 30,0 | 12,5 | 11,5 | 18 | 
| 31,0 | 13,0 | 12,0 | 18.5 | 
| 32,0 | 1,0 | 13,0 | 19 | 
| 32,5 | 1,5 | 1,0 | 19.5 | 
| 33,0 | 2,0 | 1,5 | 20,0 | 
| 34,0 | 2,5 | 2,0 | 20,5 | 
| 34,5 | 3,0 | 2,5 | 21,0 | 
| 35,0 | 3,5 | 3,0 | 21,5 | 
| 35,5 | 4,0 | 3,5 | 22,0 | 
| 36,0 | 4,5 | 4,0 | 22,5 | 
| 37,0 | 5,0 | 4,5 | 23,0 | 
| 37,5 | 5,5 | 5,0 | 23,5 | 
| 38,0 | 6,0 | 5,5 | 24,0 | 
| 38,5 | 6,5 | 6,0 | 24,5 | 
| 39,0 | 7,0 | 6,5 | 25,0 | 
TREN SUPERIOR/INFERIOR DAMA
| Talle | Pecho | Cadera | Cintura | Largo Pierna | 
| S | 86,4 | 94,0 | 66 | 78,7 | 
| M | 91,4 | 99,1 | 73,7 | 78,7 | 
| L | 96,5 | 104,1 | 78,7 | 80,0 | 
| XL | 101,6 | 111,8 | 86,4 | 81,3 | 
| XXL | 106,7 | 116,8 | 91,4 | 81,3 | 
| XXXL | 113,0 | 121,9 | 96,5 | 81,3 | 
TREN SUPERIOR/INFERIOR HOMBRE
| Talle | Pecho | Cadera | Cintura | Largo pierna | Manga | 
| XXS | 76 | 70 | 78 | 82 | |
| XS | 84 | 76 | 79 | 84 | |
| S | 90-94 | 95-99 | 82-86 | 80 | 86 | 
| M | 94-98 | 99-103 | 86-90 | 81 | 88 | 
| L | 98-102 | 103-107 | 90-94 | 82 | 90 | 
| XL | 102-110 | 107-115 | 94-102 | 83 | 92 | 
| XXL | 110-118 | 115-123 | 102-110 | 84 | 94 | 
| XXL | 132 | 124 | 85 | 96 | 
 
 

 
   
  
   
  
   
 