CROCS HOMBRE
Talle | EUR | Medida CM |
M4 | 36 | 21,6- 22,3 |
M5 | 37 | 22,5-23,2 |
M6 | 38 | 23,3-24,0 |
M7 | 39 | 24,1-24,8 |
M8 | 40 | 24,9-25,6 |
M9 | 41 | 25,9-26,7 |
M10 | 42 | 26,8-27,5 |
M11 | 43,5 | 27,6-28,3 |
M12 | 45 | 28,4-29,1 |
M13 | 47 | 29,2-29,9 |
M14 | 48,5 | 30,0-30,7 |
M15 | 50 | 30,8-31,5 |
CROCS DAMA
Talle | EUR | Medida CM |
W4 | 34 | 20,8-21,5 |
W5 | 35 | 21,6-22,3 |
W6 | 36 | 22,5-23,2 |
W7 | 37 | 23,3-24,0 |
W8 | 38 | 24,1-24,8 |
W9 | 39 | 24,9-25,6 |
W10 | 40 | 25,9-26,7 |
W11 | 41 | 26,8-27,5 |
W12 | 42 | 27,6-28,3 |
CROCS NIÑ@
Talle | EUR | Medida CM |
C2-3 | 19-20 | 10,6-11,3 |
C4-5 | 21-22 | 11,4-12,9 |
C6-7 | 23-24 | 13,1-14,6 |
C8-9 | 25-26 | 14,8-15,5 |
C11-10 | 27-28 | 16,5-18,0 |
C12-13 | 29-30 | 18,2-19,7 |
J1 | 33 | 20,0-20,7 |
J2 | 34 | 20,8-21,5 |
J3 | 35 | 21,6-22,3 |